無形固定資産の耐用年数の一覧となります。
無形固定資産には、具体的には以下のような種類があります。
特許権、商標権、実用新案権やソフトウェアなど経営において、長期間に渡り役立つものです。
よって、数年に渡り、減価償却費として、費用にしていきます。
無形固定資産は、支出した金額又は、支出した金額がない場合は、時価で評価します。
無形固定資産の償却方法は「定額法」になりますのでご注意下さい。
種類 | 細目 | 耐用年数 (年) | 権利の説明 |
漁業権 | 10 | 漁業権とは、一定の水面において特定の漁業を一定期間排他的に営む権利 | |
ダム使用権 | 55 | ダム使用権とは、多目的ダムによる一定量の流水の貯留を一定の地域において確保する権利 | |
水利権 | 20 | 水利権とは、河川の流水を占用する権利 | |
特許権 | 8 | 特許権とは、有用な発明をした場合の排他的支配権 | |
実用新案権 | 5 | 実用新案権とは、物品の計上、構造組み合わせにかかる考案を独占排他的に実施する権利 | |
意匠権 | 7 | 意匠権とは、デザインの創作についての権利 | |
商標権 | 10 | 商標権とは、商品、サービスの提供を受けるものが商品、サービスを認識するために使用される文字や図形等に関する権利 | |
ソフトウェア | 複写して販売するための原本 | 3 | ソフトウェアとは、ハードウェア以外の情報システムを動かすために利用させるあらゆる無形の要素 |
その他のもの | 5 | ||
育成者権 | 種苗法第4条2項に規定する品種 | 10 | 育成者権とは、植物の新たな品種に対して与えられる知的財産権 |
その他 | 8 | ||
営業権 | 5 | 営業権とは、事業を買収等行った時に生じる買収先の同業他社より優れた超過収益力等に対する価値を表す。のれん代ともいう。 事業譲受等で有償取得の場合のみ計上します。 | |
専用側線利用権 | 30 | 専用側線利用権とは、鉄道事業者に対して鉄道又は軌道の施設を要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう | |
鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 30 | 鉄道軌道連絡通行施設利用権とは、鉄道事業者等が他の鉄道事業者等に対して 当該他の鉄道事業者等の鉄道若しくは、軌道との連絡に必要な橋、地下道その他施設又は 鉄道若しくは軌道の敷設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利 | |
電気ガス供給施設利用権 | 15 | 特定電気事業又は一般ガス事業等を営む者に対して電気又はガスの供給施設を設けるため に費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利 | |
熱供給施設利用権 | 15 | 熱供給施設利用権とは、熱供給事業者に対して熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して熱供給を受ける権利 | |
水道施設利用権 | 15 | 水道施設利用権とは、水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利 | |
工業用水道施設利用権 | 15 | 工業水道施設利用権とは、水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利 | |
電気通信施設利用権 | 20 | 電気通信施設利用権とは、電気通信事業者に対して電気通信事業の用に供する電気通信の 設備に要する費用を負担し、その施設を利用して電気通信役務の提供を受ける権利 |
他の資産の耐用年数はこちら