中小企業に必要な会計と税務のサービスを提供
●キャッシュフローを重視した節税提案
私たちは、キャッシュフローを最大化するために各種税金に関するご提案を行っております。
節税した結果、長期の観点でキャッシュフローが減少する節税提案は行っておりません。
●中小企業に必要な3つの会計力を高めるサービス
①過去の数値から経営状況をより正確に読み取る力、異常、変化に気づく力
②将来のビジネス・取引を数値でシュミレーションする力、生産性の高いビジネス・取引(割の良い、効果的・効率的に儲かる)かどうか計算する力
③利益を重視し、目先・短期の利益ではなく、将来の稼ぐ力を最大化する思考力
これらのサービスをご提供している事務所は全国的に数少なく、イメージが湧きにくいと思います。
初回のご相談、お見積りは無料となっております。
単発のお試し顧問サービスも承りますので、お気軽にお問い合わせください。
会計税務顧問サービス内容
基本サービス(月額顧問料・決算料に含まれるもの)
サービス | 内容 |
---|
打ち合わせ・面談 | 毎月・2か月毎・3か月毎などご要望に応じた頻度でご訪問、弊所への来所、WEBによる面談を行います。 |
税金予測・シュミレーション | 毎月、決算時の法人税、消費税などを計算 |
税金相談 | 税金に関するご相談・ご提案 |
銀行融資サポート | 銀行融資の銀行ご紹介、資料作成、必要に応じて面談同席 |
決算書作成・税務申告 | 決算書の作成、税務署、都道府県、市区町村へ税務申告、各種届出を行います。 |
オプションサービス(月額顧問料・決算料とは別途料金をいただくもの)
サービス | 内容 |
---|
記帳代行 | 請求書・領収書などを預かり会計ソフトへ入力します。 会計ソフトはfreee、マネーフォワード、弥生会計に対応 |
経営分析経営会議参加、経営会議資料作成 | お客様の経営状況にあった分析資料、経営会議をご提供 利益分析・キャッシュ分析 など |
経営会議参加 | 月次の事業部ごとの経営数値発表時に同席 |
年末調整・償却資産税の申告 | 年末調整と償却資産税の申告を行います |
税務調査立会 | 税務調査時の立会いを行います 全国対応可能です |
伴走型のご支援サービスになります。
黒子としてお客様の旅のお供させていただくイメージです。
お客様の経営状況とご予算に応じて、上記サービス内容をお選びいただけます。
顧問の税理士は変更せず、記帳代行や経営分析資料の作成のみのご依頼も承ります。
ご契約後の変更は随時承っております。
業種別顧問報酬・料金事例
弊所では、売上高、従業員数、業種による料金体系になっておらず、上記のサービス内容に応じたお客様ごとの個別の料金となっております。
よって、以下のサービス業、製造業、ネットショップ、建設業、不動産業の業種別の料金表はあくまで目安としてご参考されてください。
その他業種の料金の目安がお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせください。
料金体系は、月額料金+決算料金となっています。
月額料金は、顧問料+記帳代行料、経営分析作成料、振込代行料
決算料金は、決算申告料と消費税の申告料金となっております。
料金事例 サービス業のお客様
サービス業の料金事例を表示する
個人/法人 | 個人 | 個人 | 法人 | 法人 | 法人 | 法人 |
---|
年商 | 800万 | 2,400万 | 6,000万 | 2.5億円 | 3億 | 4億 |
---|
業種 | システム開発 | 美容室 | 教育 | 人材紹介 | 放課後等デイ | 人材派遣 |
---|
記帳代行サービス | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
---|
経営分析資料作成サービス | なし | メニュー別売上分析 スタッフ別売上分析 キャッシュポジション分析 | キャッシュポジション分析 資金繰り表 | キャッシュポジション分析 | 拠点別売上、利益分析 キャッシュポジション分析 | キャッシュポジション分析 |
---|
面談頻度 | 4か月毎 | 2か月 | 2か月毎 | 毎月 | 2か月毎 | 毎月 |
---|
顧問料 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 30,000 |
---|
記帳代行料 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 15,000 |
---|
経営分析料 | 0 | 3,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
---|
月額料金 | 10,000 | 23,000 | 30,000 | 45,000 | 55,000 | 45,000 |
---|
決算料 | 50,000 | 80,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 180,000 |
---|
報酬年額合計 | 170,000 | 356,000 | 510,000 | 740,000 | 810,000 | 720,000 |
---|
料金事例 飲食業のお客様
飲食業の料金事例を表示する
個人/法人 | 個人 | 個人 | 法人 | 法人 | 法人 |
---|
年商 | 1,500万 | 2,400万 | 6,000万 | 1.5億円 | 5億 |
---|
店舗数 | 1店舗 | 1店舗 | 3店舗 | 3店舗 | 2店舗 |
---|
記帳代行サービス | なし | あり | あり | あり | なし |
---|
振込代行サービス | | | | あり | なし |
---|
経営分析資料作成サービス | なし | メニュー別売上・原価分析 顧客別別売上・原価分析 キャッシュポジション分析 | キャッシュポジション分析 | キャッシュポジション分析 資金繰り表 | メニュー別の原価分析 キャッシュポジション分析 |
---|
面談頻度 | 4か月毎 | 毎月 | 2か月毎 | 毎月 | 毎月 |
---|
顧問料 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
---|
記帳代行料 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 0 |
---|
振込代行料 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |
---|
経営分析料 | 0 | 10,000 | 0 | 5,000 | 10,000 |
---|
月額料金 | 15,000 | 30,000 | 35,000 | 75,000 | 50,000 |
---|
決算料 | 60,000 | 60,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 |
---|
報酬年額合計 | 240,000 | 420,000 | 570,000 | 1,080,000 | 780,000 |
---|
料金事例 製造業のお客様
製造業の料金事例を表示する
個人/法人 | 法人 | 法人 | 法人 | 法人 | 法人 |
---|
年商 | 8,000万 | 2.5億 | 1.1億 | 5億 | 15億 |
---|
業態 | 食品 | 金属部品 | 食品 | 食品 | 食品 |
---|
記帳代行サービス | あり | なし | なし | なし | なし |
---|
経営分析資料作成サービス | 販路別利益 売上・原価年計推移 キャッシュポジション分析 | なし | メニュー別売上・利益分析 工場生産性分析 売上・利益年計推移 資金繰り表 キャッシュポジション分析 | 商品別売上・利益分析 売上・利益年計推移 キャッシュポジション分析 | 商品別売上・利益分析 生産性分析 取引先別利益分析 キャッシュポジション分析 |
---|
面談頻度 | 2か月毎 | 4か月毎 | 毎月 | 毎月 | 毎月 |
---|
顧問料 | 25,000 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
---|
記帳代行料 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
経営分析料 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
---|
月額料金 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 90,000 |
---|
決算料 | 190,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 300,000 |
---|
報酬年額合計 | 550,000 | 600,000 | 880,000 | 940,000 | 1,380,000 |
---|
料金事例 ネットショップのお客様
ネットショップの料金事例を表示する
個人/法人 | 個人 | 法人 | 法人 | 法人 | 法人 | 法人 |
---|
年商 | 3000万 | 8000万 | 1.8億 | 2.5億 | 5億 | 15億 |
---|
販路数 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 食品 |
---|
記帳代行サービス | あり | なし | あり | あり | あり | なし |
---|
経営分析資料作成サービス | キャッシュフロー・利益分析 キャッシュポジション分析 | 商品別売上・利益分析 売上・利益年計推移 キャッシュポジション分析 | キャッシュフロー・利益分析 キャッシュポジション分析 | キャッシュフロー・利益分析 キャッシュポジション分析 | | |
---|
面談頻度 | 2か月毎 | 毎月 | 毎月 | 毎月 | 毎月 | 毎月 |
---|
顧問料 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 80,000 |
---|
記帳代行料 | 15,000 | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 0 |
---|
経営分析料 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 0 | 0 |
---|
月額料金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 |
---|
決算料 | 80,000 | 120,000 | 120,000 | 200,000 | 240,000 | 記帳代行のみ |
---|
報酬年額合計 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 800,000 | 960,000 | 960,000 |
---|
料金事例 建設業のお客様
建設業の料金事例を表示する
個人/法人 | 個人 | 法人 | 法人 | 法人 | 法人 |
---|
年商 | 1,800万 | 1,100万 | 3億 | 5億 | 12億 |
---|
記帳代行サービス | あり | なし | あり | あり | なし |
---|
経営分析資料作成サービス | キャッシュポジション分析 | なし | 現場別利益計算 キャッシュポジション分析 資金繰り表 | キャッシュポジション分析 | キャッシュポジション分析 |
---|
面談頻度 | 3か月毎 | 4か月毎 | 毎月 | 2か月毎 | 毎月 |
---|
顧問料 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
---|
記帳代行料 | 5,000 | 0 | 10,000 | 15,000 | 0 |
---|
経営分析料 | 0 | 0 | 10,000 | 5,000 | 0 |
---|
月額料金 | 13,000 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
---|
決算料 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 |
---|
報酬年額合計 | 216,000 | 200,000 | 600,000 | 780,000 | 800,000 |
---|
料金事例 不動産業のお客様
不動産業の料金事例を表示する
個人/法人 | 個人 | 法人 | 法人 | 法人 | 法人 |
---|
年商 | 1,500万 | 1,500万 | 3,000万 | 3億 | 12億 |
---|
業態 | 仲介 | 仲介 | 仲介 | 仲介、売買、管理 | 仲介、売買、管理 |
---|
記帳代行サービス | あり | なし | あり | あり | なし |
---|
経営分析資料作成サービス | なし | なし | なし | キャッシュポジション分析 部門別利益 物件別利益 | キャッシュポジション分析 |
---|
面談頻度 | 4か月毎 | 4か月毎 | 3カ月 | 毎月 | 2か月毎 |
---|
顧問料 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 |
---|
記帳代行料 | 5,000 | 0 | 5,000 | 25,000 | 0 |
---|
経営分析料 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
---|
月額料金 | 12,000 | 10,000 | 20,000 | 55,000 | 50,000 |
---|
決算料 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 | 240,000 |
---|
報酬年額合計 | 180,000 | 200,000 | 300,000 | 860,000 | 840,000 |
---|