【一覧表】機械装置の耐用年数
税務・節税
2024/12/10
2014/07/09
機械及び装置の減価償却の耐用年数の一覧となります。
機械装置は、その他資産と異なり、次の3段階で耐用年数を決定していきます。
①設備の種類に当てはめる
②細目に当てはめる
③以下の耐用年数表に当てはめる
構築物と機械の違いは、生産機能を持つかどうかです。
生産機能を持つ場合には、機械装置となります。
また、機械装置は、自社で製作の固定資産も減価償却の対象となります。
Ctrl(コントロールキー)+Fを使って検索されると見つけやすくなります。
設備の種類 | 細目 | 耐用年数 | 注意点 | |
食料品製造業用設備 | 10 | |||
飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 | 10 | |||
繊維用工業用設備 | 炭素繊維製造用設備 | 黒鉛化炉 | 3 | |
その他設備 | 7 | |||
その他の設備 | 7 | |||
木材又は木製品製造業用設備 | 8 | No5の家具を除きます | ||
家具又は装備品製造業用設備 | 11 | |||
パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備 | 12 | |||
印刷業又は印刷関連業用設備 | デジタル印刷システム設備 | 4 | ||
製本業用設備 | 7 | |||
新聞業用設備 | モノタイプ、写真又は通信設備 | 3 | ||
その他の設備 | 10 | |||
その他の設備 | 10 | |||
化学工業用設備 | 臭素、よう素、又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備 | 5 | ||
塩化りん製造設備 | 4 | |||
活性炭製造設備 | 5 | |||
ゼラチン又はにかわ製造設備 | 5 | |||
半導体用フォトレジスト製造設備 | 5 | |||
フラット用カラーフィルム、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備 | 5 | |||
その他の設備 | 8 | |||
石油製品又は石炭製品製造業用設備 | 7 | |||
プラスチック製品製造業用設備 | 8 | |||
ゴム製品製造業用設備 | 9 | |||
なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備 | 9 | |||
窯業又は土石製品製造業用設備 | 9 | |||
鉄鋼業用設備 | 表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備 | 5 | ||
純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備 | 9 | |||
その他の設備 | 14 | |||
非鉄金属製造業用設備 | 核燃料物質加工設備 | 11 | ||
その他の設備 | 7 | |||
金属製品製造業用設備 | 金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備 | 6 | ||
その他の設備 | 10 | |||
はん用機械器具の製造業用設備 | 12 | はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び 装置に組み込み、又は取り付けることにより用いられるは ん用機械器具の製造設備に含まれるものは除く | ||
生産用機械器具の製造業用設備 | 金属加工機械製造設備 | 9 | 物の生産に用いられる機械器具の製造設備に含まれるものは除く | |
その他の設備 | 12 | 業務用又はサービスの生産に用いられる機械器具の製造設備 に含まれるものを除く |
||
業務用機械器具の製造業用設備 | 7 | |||
電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備 | 光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備 | 6 | ||
プリント配線基板製造設備 | 6 | |||
フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備 | 5 | |||
その他の設備 | 8 | |||
電気機械器具製造業用設備 | 7 | |||
情報通信機械器具製造業用設備 | 8 | |||
輸送用機械器具製造業用設備 | 9 | |||
その他の製造業用設備 | 9 | |||
農業用設備 | 7 | |||
林業用設備 | 5 | |||
漁業用設備 | 5 | |||
水産養殖業用設備 | 5 | |||
鉱業、採石業又は砂利採取業用設備 | 石油又は天然ガス鉱業用設備 | 坑井設備 | 3 | |
掘さく設備 | 6 | |||
その他の設備 | 12 | |||
その他の設備 | 6 | |||
総合工事業用設備 | 6 | |||
電気業用設備 | 電気業用水力発電設備 | 22 | ||
その他の水力発電設備 | 20 | |||
汽力発電設備 | 15 | |||
内燃力又はガスタービン発電設備 | 15 | |||
送電又は電気業用変電若しくは配電設備 | 需要者用計器 | 15 | ||
柱上変圧器 | 18 | |||
その他の設備 | 22 | |||
鉄道又は軌道業用変電設備 | 15 | |||
その他の設備 | 主として金属製のもの | 17 | ||
その他のもの | 8 | |||
ガス業用設備 | 製造用設備 | 10 | ||
供給用設備 | 鋳鉄製導管 | 22 | ||
鋳鉄製導管以外の導管 | 13 | |||
需要者用計量器 | 13 | |||
その他の設備 | 15 | |||
その他の設備 | 主として金属製のもの | 17 | ||
その他のもの | 8 | |||
熱供給業用設備 | 17 | |||
水道業用設備 | 18 | |||
通信業用設備 | 9 | |||
放送業用設備 | 6 | |||
映像、音声又は文字情報制作業用設備 | 8 | |||
鉄道業用設備 | 自動改札装置 | 5 | ||
その他の設備 | 12 | |||
道路貨物運送業用設備 | 12 | |||
倉庫業用設備 | 12 | |||
運輸に附帯するサービス業用設備 | 10 | |||
飲食料品卸売業用設備 | 10 | |||
建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備 | 石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。) | 13 | ||
その他の設備 | 8 | |||
飲食料品小売業用設備 | 9 | |||
その他の小売業用設備 | ガソリン又は液化石油ガススタンド設備 | 8 | ||
その他の設備 | 主として金属製のもの | 17 | ||
その他のもの | 8 | |||
技術サービス業用設備 | 計量証明業用設備 | 8 | 他に含まれるものを除きます | |
その他の設備 | 14 | |||
宿泊業用設備 | 10 | |||
飲食店業用設備 | 8 | |||
洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 | 13 | |||
その他の生活関連サービス業用設備 | 6 | |||
娯楽業用設備 | 映画館又は劇場用設備 | 11 | ||
遊園地用設備 | 7 | |||
ボウリング場用設備 | 13 | |||
その他の設備 | 主として金属製のもの | 17 | ||
その他のもの | 8 | |||
教育業又は学習支援業用設備 | 教習用運転シミュレータ設備 | 5 | 学校教育業除く | |
その他の設備 | 主として金属製のもの | 17 | ||
その他のもの | 8 | |||
自動車整備業用設備 | 15 | |||
その他のサービス業用設備 | 12 | |||
前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの | 機械式駐車設備 | 10 | ||
その他設備 | 主として金属製のもの | 17 | 太陽光の売電のための太陽光発電設備はこちらに該当 | |
その他のもの | 8 |
「他の資産の耐用年数」は下記のページで解説しています。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
耐用年数を何年にするかにより、法人税・所得税だけでなく、固定資産税にも影響します。
耐用年数が長期的な税金の金額に大きな影響します。
耐用年数が短く設定できれば、大きな節税になりますので、慎重な判断が必要です。
弊所では、手元のキャッシュフローを重視した経営をサポートする『会計税務顧問サービス』をおこなっています。
顧問サービスでは、キャッシュフローを最大化するための節税提案もさせていただいております。
長期の観点でキャッシュフローが減少する節税提案は行っておりません。
節税やキャッシュフローに対してお悩みの方は、ぜひ一度、弊所にご相談頂けたら幸いです(初回相談は無料)。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
『会計税務顧問サービス』の内容・料金については、下記のページをご覧ください。
佐藤 修一
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。