
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
器具備品の減価償却の耐用年数の表になります。
以下の器具備品は他の資産と比べて少額なものが多いです。
耐用年数表で減価償却を行う前に以下の2点をご確認ください。
耐用年数で減価償却する前に確認すること
- 青色申告であれば、減価償却せずに、一つあたり、30万円未満のものは年間総額300万円まで全額経費にすることができる
- 年間総額300万円を超えた場合、一つあたり、10万円以上20万円未満であれば、「一括償却資産」として、3年で経費にすることもできる
上記について確認をしたうえで耐用年数で減価償却をする場合は、下記の表を参考にしてください。
| 用途 | 細目 | 耐用年数 (年) | 注意点 | ||
| 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く) | 事務机、事務いす及びキャビネット | 主として金属製のもの | 15 | ||
| その他 | 8 | ||||
| 応接セット | 接客業用 | 5 | 椅子と机の一組での合計金額で30万円以上の場合、資産としてください。 | ||
| その他 | 8 | ||||
| ベッド | 8 | ||||
| 児童用机及びいす | 5 | ||||
| 陳列棚及び陳列ケース | 冷凍庫付又は冷蔵庫付 | 6 | |||
| その他 | 8 | ||||
| その他家具 | 接客業用 | 5 | |||
| その他 | 主として金属 | 15 | |||
| その他 | 8 | ||||
| ラジオ、テレビ、テープレコーダーその他の音響機器 | 5 | ||||
| 冷房用又は暖房用機器 | 6 | エアコンを含みます | |||
| 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6 | ||||
| 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー | 4 | ||||
| カーテン、座布団、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3 | ||||
| じゅうたんその他床用敷物 | 小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの | 3 | |||
| その他 | 6 | ||||
| 室内装飾品 | 主として金属製 | 15 | |||
| その他 | 8 | ||||
| 食事又は厨房用品 | 陶磁器製又はガラス製 | 2 | |||
| その他 | 5 | ||||
| その他 | 主として金属製 | 15 | |||
| その他 | 8 | ||||
| 事務機器及び通信機器 | 謄写機器及びタイプライター | 孔版印刷または印書業用 | 3 | ||
| その他 | 5 | ||||
| 電気計算機 | パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く) | 4 | 通常のパソコンの耐用年数は4年となります。 | ||
| その他 | 5 | ||||
| 複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5 | ||||
| その他の事務機器 | 5 | ||||
| テレタイプライター及びファクシミリ | 5 | ||||
| インターホーン及び放送設備 | 6 | ||||
| 電話設備及びその他通信機器 | デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 6 | |||
| その他 | 10 | ||||
| 時計、試験機器及び測定機器 | 時計 | 10 | |||
| 度量衡器 | 5 | ||||
| 試験又は測定機器 | 5 | ||||
| 光学機器及び写真制作機器 | オペラグラス | 2 | |||
| カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡 | 5 | ||||
| 引伸機、焼付器、乾燥機、顕微鏡その他機器 | 8 | ||||
| 看板及び広告器具 | 看板、ネオンサイン及び気球 | 3 | 看板はこちらになります。 | ||
| マネキン人形及び模型 | 2 | ||||
| その他のもの | 主として金属製 | 10 | |||
| その他 | 5 | ||||
| 容器及び金庫 | ボンベ | 溶接製のもの | 6 | ||
| 鍛造製のもの | 塩素用 | 8 | |||
| その他 | 10 | ||||
| ドラム缶、コンテナーその他の容器 | 大型コンテナー | 7 | 長さが6メートル以上のもの に限ります。 | ||
| その他 | 金属製 | 3 | |||
| その他 | 2 | ||||
| 金庫 | 手さげ金庫 | 5 | |||
| その他 | 20 | ||||
| 理容又は美容機器 | 5 | ||||
| 医療機器 | 消毒殺菌用機器 | 4 | |||
| 手術機器 | 5 | ||||
| 血液透析又は血しょう交換用機器 | 7 | ||||
| ハバードタンクその他作動部分を有する機能回復訓練機器 | 6 | ||||
| 調剤機器 | 6 | ||||
| 歯科診察用ユニット | 7 | ||||
| 光学検査機器 | ファイバースコープ | 6 | |||
| その他 | 8 | ||||
| その他 | レントゲン その他の電子装置を使用する機器 | 移動式のもの、緊急医療用のもの及び自走血液分析器 | 4 | ||
| その他 | 6 | ||||
| その他 | 陶磁器製又はガラス製のもの | 3 | |||
| 主として金属製 | 10 | ||||
| その他 | 5 | ||||
| 娯楽又はスポーツ機器 及び興業又は演劇用具 | たまつき用具 | 8 | |||
| パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 | 2 | ||||
| 碁、将棋、マージャン、その他の遊戯用具 | 5 | ||||
| スポーツ具 | 3 | ||||
| 観劇用観客いす | 3 | ||||
| どんちょう及び幕 | 5 | ||||
| 衣装、かつら、小道具、大道具 | 2 | ||||
| その他 | 主として金属製 | 10 | |||
| その他 | 5 | ||||
| 生物 | 植物 | 貸付業用 | 2 | ||
| その他 | 15 | ||||
| 動物 | 魚類 | 2 | |||
| 鳥類 | 4 | ||||
| その他 | 8 | ||||
| 前掲のもの以外のもの | 映画フィルム、磁気テープ及びレコード | 2 | 磁気テープを含む | ||
| シート及びロープ | 2 | ||||
| きのこ栽培用ほだ木 | 3 | ||||
| 漁具 | 3 | ||||
| 葬儀用具 | 3 | ||||
| 楽器 | 5 | ||||
| 自動販売機 | 5 | 手動のものを含む | |||
| 無人駐車管理装置 | 5 | ||||
| 焼却炉 | 5 | ||||
| その他 | 主として金属製 | 10 | |||
| その他 | 5 | ||||
| 前掲する資産のうち、 当該資産について定め られている前掲の耐用年数によるもの以外 のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製 | 15 | |||
| その他 | 8 | ||||
他の資産の耐用年数は下記のページで解説しています。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
耐用年数を何年にするかにより、法人税・所得税だけでなく、固定資産税にも影響します。
そのため、耐用年数が長期的な税金の金額に大きな影響します。
耐用年数が短く設定できれば、大きな節税になりますので、慎重な判断が必要です。
税理士法人Accompanyでは、手元のキャッシュフローを重視した経営をサポートする『会計税務顧問サービス』をおこなっています。
顧問サービスでは、キャッシュフローを最大化するための節税提案もさせていただいております。
そのため、長期の観点でキャッシュフローが減少する節税提案は行っておりません。
節税やキャッシュフローに対してお悩みの方は、ぜひ一度、弊所にご相談頂けたら幸いです。(初回相談は無料)。
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
シミュレーションなどのご希望がありましたら、ぜひお問い合わせください。
\24時間365日受付中 /
『会計税務顧問サービス』の内容・料金については、下記のページをご覧ください。
佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。




