生物の減価償却の開始時期~成熟した年齢、樹齢
税務・節税
2024/12/12
2014/07/12
牛・馬・豚や果樹等の生物は、資産として減価償却する必要があります。
また、減価償却は、成熟した年齢、樹齢からスタートします。
成熟した年齢、樹齢が不明な場合には、以下の年数をもって成熟した年齢、樹齢として減価償却を開始します。
種類 | 用途 | 細目 | 成熟の年齢又は樹齢 | ||||||
牛 | 農業使役用 | 満2歳 | |||||||
小運搬使役用 | 〃 2歳 | ||||||||
繁殖用 | 役肉用牛 | 〃 2歳 | |||||||
種付用 | 乳用牛 | 〃 2歳 | |||||||
乳用牛 | 〃 2歳 | ||||||||
その他用 | 〃 2歳 | ||||||||
馬 | 農業使役用 | 〃 2歳 | |||||||
小運搬使役用 | 〃 4歳 | ||||||||
繁殖用 | 〃 3歳 | ||||||||
種付用 | 〃 4歳 | ||||||||
競走用 | 〃 2歳 | ||||||||
その他用 | 〃 2歳 | ||||||||
綿羊 | 種付用 | 〃 2歳 | |||||||
一般用 | 〃 2歳 | ||||||||
豚 | 種付用 | 〃 2歳 | |||||||
繁殖用 | 〃 1歳 | ||||||||
かんきつ樹 | 温州 | 〃 15年 | |||||||
その他 | 〃 15年 | ||||||||
りんご樹 | 〃 10年 | ||||||||
ぶどう樹 | 〃 6年 | ||||||||
梨樹 | 〃 8年 | ||||||||
桃樹 | 〃 5年 | ||||||||
桜桃樹 | 〃 8年 | ||||||||
びわ樹 | 〃 8年 | ||||||||
栗樹 | 〃 8年 | ||||||||
梅樹 | 〃 7年 | ||||||||
柿樹 | 〃 10年 | ||||||||
あんず樹 | 〃 7年 | ||||||||
すもも樹 | 〃 7年 | ||||||||
いちじく樹 | 〃 5年 | ||||||||
茶 樹 | 〃 8年 | ||||||||
オリーブ樹 | 〃 8年 | ||||||||
桑樹 | 根刈、中刈及び 高刈 | 〃 3年 | |||||||
立通 | 〃 7年 | ||||||||
こうりやなぎ | 〃 3年 | ||||||||
みつまた | 〃 4年 | ||||||||
こうぞ | 〃 3年 | ||||||||
ラミー | 〃 3年 | ||||||||
ホップ | 〃 3年 |
佐藤 修一
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。